Стоимость анализов Гемотест
АКТИВНОСТЬ ВИТАМИНОВ_МК | 1 | 2 280 |
Анемия (комплекс)_МК | 1 | 2 050 |
Антифосфолипидный синдром(комплекс )_МК | 2 | 5 750 |
Биомаркеры функциональной способности печени (расширенный)(комплекс ) | 1 | 4 350 |
Биомаркеры функциональной способности печени (скрининг) | 1 | 3 600 |
БИОХИМИЯ РАСШИРЕННАЯ_МК | 1 | 2 600 |
БИОХИМИЯ_МК | 1 | 900 |
Выпадение волос (скрининг)(комплекс )_МК | 5 | 1700 |
ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма)_МК | 1 | 1150 |
ГОСПИТАЛЬНЫЙ (КОМПЛЕКС РАСШИРЕННЫЙ)_МК | 1 | 3 850 |
Госпитальный комплекс_МК | 1 | 1250 |
ДЕФИЦИТ ЙОДА_МК | 5 | 1200 |
Ежегодное профилактическое обследование_МК | 1 | 2 350 |
ИБС (факторы риска и лечение)_МК | 1 | 1950 |
Липидный комплекс (диагностика атеросклероза)_МК | 1 | 800 |
МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ (комплекс)_МК | 1 | 4 550 |
Метаболический профиль(комплекс )_МК | 8 | 3 600 |
Остеопороз_МК | 1 | 4 250 |
Печень_МК | 1 | 950 |
Поджелудочная железа_МК | 1 | 700 |
Почки_МК | 1 | 850 |
Ревматоидный артрит (комплекс)_МК | 2 | 2 400 |
Сахарный диабет (скрининг)_МК | 1 | 1550 |
Сахарный диабет(комплекс )_МК | 8 | 5 200 |
Суставы (комплекс)_МК | 1 | 1100 |
Целиакия(комплекс )_МК | 14 | 6 150 |
Щитовидная железа (скрининг)_МК | 1 | 1800 |
Щитовидная железа_МК | 1 | 2 350 |
01.02.ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | ||
TORCH - ИНФЕКЦИИ_МК | 1 | 5 500 |
ПЦР-13 + КВМ количественный | 1 | 7 500 |
ПЦР-13 качественный_МК | 1 | 3 200 |
ПЦР-14 ДЛЯ ЖЕНЩИН (ПЦР-13 + лактобактерии) количественный | 2 | 8 050 |
ПЦР-4 ВИРУСЫ (анализ мазка) качественный_МК | 1 | 1060 |
ПЦР-4 ВИРУСЫ (анализ мазка) количественный | 1 | 2 300 |
ПЦР-4 ИППП патогены (анализ мазка) качественный_МК | 1 | 960 |
ПЦР-4 ИППП патогены (анализ мазка) количественный | 1 | 2 300 |
ПЦР-4 ИППП патогены (анализ мочи, спермы) качественный_МК | 1 | 960 |
ПЦР-4 ИППП патогены (анализ мочи, спермы) количественный_МК | 1 | 1750 |
ПЦР-4 ИППП условные патогены (анализ мазка) количественный | 1 | 2 300 |
ПЦР-4 ИППП условные патогены (анализ мазка) качественный_МК | 1 | 960 |
ПЦР-4 ИППП условные патогены (анализ мочи, спермы) качественный_МК | 1 | 960 |
ПЦР-4 ИППП условные патогены (анализ мочи, спермы) количественный_МК | 1 | 1750 |
01.03.ДЛЯ ЖЕНЩИН | ||
CHECK-UP №1 ДЛЯ ЖЕНЩИН (анализ крови)_МК | 1 | 9 450 |
CHECK-UP №2 ДЛЯ ЖЕНЩИН (анализ мазка)_МК | 3 | 7 350 |
Адреногенитальный комплекс (Избыток мужских гормонов у женщин)(комплекс )_МК | 1 | 730 |
Женские гормоны (лютеиновая фаза)_МК | 1 | 650 |
Женские гормоны (менопауза)_МК | 1 | 1200 |
Женские гормоны (фолликулярная фаза)_МК | 1 | 1 650 |
Обследование при беременности (1 триместр)_МК | 3 | 10 000 |
Обследование при беременности (2 триместр)_МК | 1 | 500 |
Обследование при беременности (3 триместр)_МК | 2 | 4 800 |
Онкомаркеры для женщин (профилактическое обследование)_МК | 1 | 3 750 |
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИИ (Прегравидарная подготовка)_МК | 1 | 6 700 |
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (Прегравидарная подготовка)_МК | 1 | 3 150 |
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ, ИППП (Прегравидарная подготовка)_МК | 3 | 5 550 |
ПРОФИЛАКТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ_МК | 5 | 7 400 |
01.04.ДЛЯ МУЖЧИН | ||
CHECK-UP №1 ДЛЯ МУЖЧИН (анализ крови)_МК | 1 | 9 550 |
CHECK-UP №2 ДЛЯ МУЖЧИН (анализ мочи)_МК | 1 | 6 750 |
БУДУЩИЙ ПАПА_МК | 1 | 6 150 |
Мужские гормоны_МК | 5 | 3 550 |
Онкомаркеры для мужчин (профилактическое обследование) (комплекс)_МК | 1 | 2 500 |
Тестостерон свободный (определение тестостерона общего, ГСПГ и индекса свободных андрогенов) | 2 | 1350 |
01.05.ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||
CHECK-UP №1 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (анализ крови)_МК | 1 | 5 450 |
Ежегодное обследование ребенка_МК | 1 | 3 050 |
ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК (венозная кровь)_МК | 1 | 500 |
ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК (капиллярная кровь)_МК | 1 | 500 |
01.06.ФИТНЕС КОМПЛЕКСЫ | ||
ФИТНЕС КОНТРОЛЬ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ_МК | 1 | 2 450 |
ФИТНЕС МОНИТОРИНГ(комплекс )_МК | 1 | 3 700 |
02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
02.01.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
02.01.01.Общий анализ крови | ||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (капиллярная кровь) | 1 | 460 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении при выявлении патологических изменений) (венозная кр | 1 | 460 |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы венозная кровь | 1 | 460 |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы капиллярная кровь | 1 | 460 |
Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь) | 1 | 460 |
02.01.02.СОЭ | ||
СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 300 |
СОЭ по Вестергрену (капиллярная кровь) | 1 | 300 |
02.01.03.Лейкоцитарная формула | ||
Лейкоцитарная формула (кап.кр) | 1 | 320 |
Лейкоцитарная формула_ | 1 | 320 |
02.01.04.Ретикулоциты | ||
Ретикулоциты венозная кровь | 1 | 370 |
Ретикулоциты капиллярная кровь | 1 | 370 |
02.01.05.Дополнительные исследования к общему анализу крови | ||
Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 260 |
Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (кап. кровь)(назначать вместе с "ОАК") | 1 | 260 |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 260 |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капил.кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 260 |
02.02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
2-х стаканная проба | 1 | 450 |
3-х стаканная проба | 1 | 550 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 380 |
Общий анализ мочи | 1 | 380 |
02.03.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
Бластоцисты | 1 | 250 |
Гименолепидозы | 1 | 250 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 | 440 |
Копрограмма | 1 | 600 |
Ленточные черви | 1 | 440 |
Простейшие | 1 | 440 |
Скрытая кровь | 1 | 370 |
Стронгилоиды | 1 | 250 |
Тест «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в кале (обнаружение гемоглобина или комплекса гемоглобина/гаптоглобина в кале) | 1 | 1450 |
Яйца гельминтов | 1 | 440 |
03.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
03.01.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
03.01.01.Белковый и аминокислотный обмен | ||
Альбумин | 1 | 350 |
Анализ крови на содержание незаменимых аминокислот (16 показателей - аспаргиновая, треонин, глутаминовая, глицин, аланин, серин, валин, метионин, лейц | 6 | 4 450 |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 2 | 500 |
Гомоцистеин | 1 | 1750 |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (кровь) | 6 | 2 700 |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (моча) | 6 | 2 700 |
Креатинин | 1 | 270 |
Мочевая кислота | 1 | 270 |
Мочевина | 1 | 270 |
Общий белок | 1 | 280 |
03.01.02.Специфические белки | ||
Альфа-1-антитрипсин | 1 | 650 |
Альфа-2-макроглобулин | 1 | 600 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 550 |
Гаптоглобин | 1 | 680 |
Прокальцитонин | 1 | 2 150 |
Ревматоидный фактор | 1 | 540 |
С-реактивный белок | 1 | 540 |
Церулоплазмин | 1 | 680 |
Эозинофильный катионный белок | 1 | 950 |
03.01.03.Липидный обмен | ||
Аполипопротеин А1 | 1 | 630 |
Аполипопротеин В | 1 | 610 |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 1 | 600 |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)(комплекс ) | 1 | 600 |
Липопротеин (а) | 1 | 950 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-ЕРА, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) | 6 | 3 575 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, до | 6 | 3 575 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 6 | 3 575 |
Триглицериды | 1 | 300 |
Холестерин общий | 1 | 300 |
Холестерин-ЛПВП | 1 | 350 |
Холестерин-ЛПНП | 1 | 350 |
Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 1 | 650 |
03.01.04.Углеводный обмен | ||
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 680 |
Глюкоза (фторид) | 1 | 320 |
Глюкозотолерантный тест (0-120) | 1 | 400 |
Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 1 | 400 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1 | 1700 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1 | 1150 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида, инсулина | 1 | 1 525 |
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR(комплекс ) | 1 | 700 |
Лактат | 1 | 790 |
Фруктозамин | 1 | 450 |
03.01.05.Ферменты | ||
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 280 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 280 |
Амилаза | 1 | 370 |
Амилаза панкреатическая | 1 | 400 |
Гамма-ГТ | 1 | 280 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция.) | 1 | 200 |
Креатинкиназа | 1 | 400 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 280 |
Липаза | 1 | 448 |
Фосфатаза кислая непростатическая | 1 | 342 |
Фосфатаза кислая общая | 1 | 342 |
Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) | 1 | 350 |
Фосфатаза щелочная | 1 | 281 |
Холинэстераза | 1 | 370 |
03.01.06.Пигментный обмен | ||
Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | 1 | 300 |
Билирубин общий | 1 | 300 |
Билирубин прямой | 1 | 300 |
03.01.07.Диагностика патологии печени без биопсии | ||
СтеатоСкрин(комплекс ) | 2 | 11 450 |
ФиброМакс (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 2 | 10 725 |
ФиброМакс(комплекс ) | 2 | 22 350 |
ФиброТест | 2 | 17 200 |
ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 2 | 15 750 |
03.01.08.Диагностика анемий | ||
Коэффициент насыщения трансферрина | 1 | 650 |
ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) | 1 | 390 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 7 | 1650 |
Сывороточное железо | 1 | 290 |
Трансферрин | 1 | 650 |
Ферритин | 1 | 675 |
Фолаты | 1 | 500 |
Эритропоэтин | 1 | 1400 |
03.01.09.Антиоксидантный статус | ||
8-ОН деоксигуанозин | 7 | 4 600 |
Глутатионпероксидаза (ГТП) | 9 | 1 650 |
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 9 | 4 300 |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 9 | 4 300 |
03.01.10.Кардиомаркеры | ||
Креатинкиназа МБ | 1 | 490 |
Миоглобин | 1 | 795 |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1 | 2 550 |
Тропонин I | 1 | 854 |
03.01.11.Витамины | ||
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1 | 3250 |
Бета-каротин | 7 | 2 550 |
Витамин B1 | 7 | 2 550 |
Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 1 | 880 |
Витамин B2 | 7 | 2 550 |
Витамин B3 (ниацин) | 7 | 2 550 |
Витамин B5 | 7 | 2 550 |
Витамин B6 | 7 | 2 550 |
Витамин C | 7 | 2 550 |
Витамин E | 7 | 2 550 |
Витамин K | 7 | 2 550 |
Витамин А | 7 | 2 550 |
Витамин В12 | 1 | 880 |
Витамины группы B (B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12) | 7 | 7 800 |
Водорастворимые витамины (B1,B5,B6,C) | 7 | 4 875 |
Жирорастворимые витамины (A,D,E,K) | 7 | 4 875 |
Комплексный анализ крови на витамины (Витамины A,D,E,K,C,B1, B5,B6) | 7 | 18 550 |
Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 7 | 5 100 |
Метаболиты витаминов группы D (1,25-ОН витамин D3 и 24,25-ОН витамин D3, раздельный результат) | 7 | 5 100 |
03.01.12.Минеральный обмен | ||
Ca++, Na+, K+(комплекс ) | 1 | 400 |
Алюминий (волосы) | 5 | 950 |
Алюминий (кровь) | 5 | 950 |
Алюминий (моча) | 5 | 950 |
Алюминий (ногти) | 5 | 950 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (волосы) | 5 | 4 700 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (моча) | 5 | 4 700 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (ногти) | 5 | 4 700 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (плазма) | 5 | 4 700 |
Бор (волосы) | 5 | 950 |
Бор (кровь) | 5 | 950 |
Бор (моча) | 5 | 950 |
Бор (ногти) | 5 | 950 |
Железо (волосы) | 5 | 950 |
Железо (кровь) | 5 | 950 |
Железо (моча) | 5 | 950 |
Железо (ногти) | 5 | 950 |
Йод (кровь) | 5 | 950 |
Йод (моча) | 5 | 950 |
Кадмий (волосы) | 5 | 950 |
Кадмий (кровь) | 5 | 950 |
Кадмий (моча) | 5 | 950 |
Кадмий (ногти) | 5 | 950 |
Калий (волосы) | 5 | 950 |
Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 1 | 400 |
Калий (кровь) | 5 | 950 |
Калий (моча) | 5 | 950 |
Калий (ногти) | 5 | 950 |
Кальций (волосы) | 5 | 950 |
Кальций (кровь) | 5 | 950 |
Кальций (моча) | 5 | 950 |
Кальций (ногти) | 5 | 950 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 1 | 470 |
Кальций общий | 1 | 280 |
Кобальт (волосы) | 5 | 950 |
Кобальт (кровь) | 5 | 950 |
Кобальт (моча) | 5 | 950 |
Кобальт (ногти) | 5 | 950 |
Литий (кровь) | 5 | 950 |
Литий (волосы) | 5 | 950 |
Литий (моча) | 5 | 950 |
Литий (ногти) | 5 | 950 |
Магний | 1 | 340 |
Магний (волосы) | 5 | 950 |
Магний (кровь) | 5 | 950 |
Магний (моча) | 5 | 950 |
Магний (ногти) | 5 | 950 |
Марганец (волосы) | 5 | 950 |
Марганец (кровь) | 5 | 950 |
Марганец (моча) | 5 | 950 |
Марганец (ногти) | 5 | 950 |
Медь | 1 | 360 |
Медь (волосы) | 5 | 950 |
Медь (кровь) | 5 | 950 |
Медь (моча) | 5 | 950 |
Медь (ногти) | 5 | 950 |
Молибден (волосы) | 5 | 950 |
Молибден (кровь) | 5 | 950 |
Молибден (моча) | 5 | 950 |
Молибден (ногти) | 5 | 950 |
Мышьяк (волосы) | 5 | 950 |
Мышьяк (кровь) | 5 | 950 |
Мышьяк (моча) | 5 | 950 |
Мышьяк (ногти) | 5 | 950 |
Натрий (волосы) | 5 | 950 |
Натрий (кровь) | 5 | 950 |
Натрий (моча) | 5 | 950 |
Натрий (ногти) | 5 | 950 |
Никель (волосы) | 5 | 950 |
Никель (кровь) | 5 | 950 |
Никель (моча) | 5 | 950 |
Никель (ногти) | 5 | 950 |
Ртуть (волосы) | 5 | 950 |
Ртуть (кровь) | 5 | 950 |
Ртуть (моча) | 5 | 950 |
Ртуть (ногти) | 5 | 950 |
Свинец (волосы) | 5 | 950 |
Свинец (кровь) | 5 | 950 |
Свинец (моча) | 5 | 950 |
Свинец (ногти) | 5 | 950 |
Селен (волосы) | 5 | 950 |
Селен (кровь) | 5 | 950 |
Селен (моча) | 5 | 950 |
Селен (ногти) | 5 | 950 |
Сурьма (волосы) | 5 | 950 |
Сурьма (кровь) | 5 | 950 |
Сурьма (моча) | 5 | 950 |
Сурьма (ногти) | 5 | 950 |
Таллий (волосы) | 5 | 950 |
Таллий (кровь) | 5 | 950 |
Таллий (моча) | 5 | 950 |
Таллий (ногти) | 5 | 950 |
Титан (волосы) | 5 | 950 |
Титан (кровь) | 5 | 950 |
Титан (моча) | 5 | 950 |
Титан (ногти) | 5 | 950 |
Фосфор неорганический | 1 | 297 |
Хром (волосы) | 5 | 468 |
Хром (кровь) | 5 | 950 |
Хром (моча) | 5 | 950 |
Хром (ногти) | 5 | 950 |
Цинк | 1 | 360 |
Цинк (волосы) | 5 | 950 |
Цинк (кровь) | 5 | 950 |
Цинк (моча) | 5 | 950 |
Цинк (ногти) | 5 | 950 |
03.02.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
pH (разовая) | 1 | 200 |
Амилаза (разовая) | 1 | 200 |
Амилаза (суточная) | 1 | 200 |
Билирубин (разовая) | 1 | 200 |
Глюкоза (разовая) | 1 | 280 |
Глюкоза (суточная) | 1 | 280 |
Кальций (только суточная) | 1 | 250 |
Креатинин (разовая) | 1 | 280 |
Креатинин (суточная) | 1 | 280 |
Микроальбумин (альбумин) (разовая) | 1 | 300 |
Микроальбумин (альбумин) (суточная) | 1 | 300 |
Мочевая кислота (разовая) | 1 | 320 |
Мочевая кислота (суточная) | 1 | 320 |
Мочевина (разовая) | 1 | 280 |
Мочевина (суточная) | 1 | 280 |
Натрий, Калий (разовая) | 1 | 330 |
Натрий, Калий (суточная) | 1 | 330 |
Общий белок (разовая) | 1 | 300 |
Общий белок (суточная) | 1 | 300 |
Оксалаты (только разовая) | 1 | 1050 |
Проба Реберга (суточная) | 1 | 350 |
Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) (разовая) | 1 | 240 |
Фосфор неорганический (разовая) | 1 | 320 |
Фосфор неорганический (суточная) | 1 | 320 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 21 | 5 750 |
03.03.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
Биохимический анализ кала | 7 | 2 660 |
Панкреатическая эластаза 1 | 8 | 2700 |
Углеводы | 1 | 720 |
03.04.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЮНЫ | ||
Биохимический анализ слюны | 7 | 3 950 |
03.05.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ | ||
Биохимическое исследование спермы (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк) | 1 | 1600 |
04.ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
04.01.ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
04.01.01.Щитовидная железа | ||
T3 общий | 1 | 550 |
T3 свободный | 1 | 550 |
Т4 общий | 1 | 550 |
Т4 свободный | 1 | 550 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1 | 770 |
Тиреоглобулин | 1 | 900 |
Тироксинсвязывающий глобулин | 1 | 900 |
ТТГ | 1 | 550 |
04.01.02.Половые гормоны | ||
17-ОН-прогестерон | 1 | 740 |
Андростендиол глюкуронид | 8 | 1460 |
Андростендион | 1 | 1380 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 | 1350 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 1 | 900 |
Дигидротестостерон | 5 | 1475 |
Ингибин В | 8 | 1550 |
ЛГ | 1 | 570 |
Макропролактин, в т.ч. Пролактин(комплекс ) | 1 | 750 |
Прогестерон | 1 | 560 |
Пролактин | 1 | 560 |
Свободный тестостерон | 2 | 1247 |
Тестостерон | 1 | 580 |
ФСГ | 1 | 580 |
Эстрадиол | 1 | 580 |
04.01.03.Гипофизарно-надпочечниковая система | ||
АКТГ | 1 | 900 |
Альдостерон. | 1 | 850 |
ДГА-S | 1 | 570 |
Кортизол | 1 | 580 |
Ренин прямой. | 1 | 1250 |
04.01.04.Метаболизм костной ткани | ||
β-сross laps | 1 | 1200 |
Кальцитонин | 1 | 1200 |
Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 5 | 1900 |
Остеокальцин | 1 | 1000 |
Паратгормон | 1 | 920 |
04.01.05.Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт | ||
Гастрин | 1 | 890 |
Гастропанель (с нагрузкой) (Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 8 | 6 650 |
Гастропанель (скрининг) (Гастрин-17 базальный, Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, Helicobacter pylori IgG) | 8 | 6 000 |
Инсулин | 1 | 720 |
Лептин | 8 | 1090 |
Проинсулин | 8 | 1150 |
С-пептид | 1 | 630 |
04.01.06.Пренатальная диагностика | ||
β-ХГЧ | 1 | 560 |
β-ХГЧ свободный | 1 | 710 |
Белок ассоциированный с беременностью (PАРР-А) | 1 | 890 |
Плацентарный лактоген | 5 | 930 |
Пренатальный скрининг I триместра (11-13 неделя)(комплекс ) | 2 | 1300 |
Пренатальный скрининг II триместра (14-20 неделя)(комплекс ) | 2 | 1500 |
Эстриол свободный | 1 | 610 |
04.01.07.Катехоламины | ||
Адреналин, норадреналин | 8 | 2300 |
Адреналин, норадреналин, дофамин | 8 | 2 300 |
04.01.08.Биогенные амины | ||
Гистамин | 8 | 1350 |
Серотонин | 8 | 1350 |
04.01.09.Факторы роста | ||
ИФР-1 (Соматомедин С) | 1 | 1370 |
СТГ | 1 | 720 |
04.02.ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
17-КС | 14 | 1250 |
17-КС хроматографический метод (суточная моча) | 7 | 2000 |
Адреналин+Норадреналин (разовая моча) | 8 | 2 100 |
Адреналин+Норадреналин (суточная моча) | 8 | 2 100 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча) | 8 | 2 800 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (суточная моча) | 8 | 2 800 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча)_ | 7 | 3 350 |
ДГА-S (суточная моча) | 1 | 400 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) в моче | 1 | 1800 |
Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты (гомованилиновая, ванилилминдале | 7 | 3 100 |
Кортизол (суточная моча) | 1 | 1000 |
С-пептид (суточная моча) | 1 | 1000 |
Свободный кортизол | 7 | 1000 |
05.ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Антигены системы KELL | 3 | 700 |
АТ к резус-фактору (титр) | 1 | 950 |
Группа крови, резус-фактор | 1 | 1500 |
Определение иммунных антител по системе АВО | 10 | 2 250 |
Фенотипирование эритроцитов по антигенам С, с, E, e, Cw , K, k | 6 | 1900 |
06.ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
D-димер | 1 | 1450 |
Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 1 | 250 |
Антитромбин III | 1 | 520 |
АЧТВ | 1 | 280 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 | 1100 |
МНО (+ПТВ и ПТИ) | 1 | 390 |
Протеин C | 7 | 1700 |
Протеин S | 7 | 2 200 |
Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 1 | 390 |
РФМК | 1 | 600 |
Тромбиновое время | 1 | 400 |
Фактор VIII | 1 | 1550 |
Фактор Виллебранда | 8 | 1000 |
Фибриноген | 1 | 380 |
Фибринолитическая активность | 1 | 380 |
07.ОНКОДИАГНОСТИКА | ||
07.01.ОНКОМАРКЕРЫ | ||
CA 125 (яичники) | 1 | 800 |
CA 15-3 (молочные железы) | 1 | 800 |
CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 1 | 800 |
CA 72-4 (желудок) | 1 | 1150 |
CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 8 | 1150 |
Cyfra 21-1 (немелкоклеточный рак легких) | 1 | 1200 |
Cyfra 21-1 в моч | 1 | 2 350 |
HE4 (эпителиальный рак яичников) | 1 | 1700 |
pro-GRP | 1 | 2 250 |
S-100 (нейро-эндокринные опухоли) | 1 | 2350 |
β-2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) | 1 | 900 |
β-2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) | 1 | 900 |
Альфа-фетопротеин (печень) | 1 | 500 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций) | 1 | 1000 |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) (мочевой пузырь) | 8 | 1350 |
Индекс ROMA в постменопаузе (эпителиальный рак яичников) | 1 | 2 050 |
Индекс ROMA в пременопаузе (эпителиальный рак яичников) | 1 | 2 050 |
Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака предстательной железы) (PSA свободный, PSA общий, -2proPSA) | 5 | 9 250 |
Нейроспецифическая енолаза | 1 | 1700 |
Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 1 | 570 |
Опухолевая М2 пируваткиназа (колоректальный рак) | 8 | 2 250 |
ПСА свободный/ПСА общий (диф. диагностика аденомы и карциномы предстательной железы)(комплекс ) | 1 | 700 |
РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 1 | 800 |
Свободный ПСА (предстательная железа) | 1 | 570 |
Хромогранин А | 8 | 1650 |
07.02.ЦИТОЛОГИЯ | ||
07.02.01.Пунктаты щитовидной железы | ||
Исследование пунктатов щитовидной железы | 3 | 850 |
Исследование пунктатов щитовидной железы методом жидкостной цитологии BD ShurePath | 7 | 2 650 |
07.02.02.Пунктаты молочной железы и соскобы кожи | ||
Исследование пунктатов кожи и молочной железы методом жидкостной цитологии BD ShurePath | 7 | 2 650 |
Исследование пунктатов молочной железы | 3 | 850 |
Исследование соскоба кожи | 3 | 900 |
07.02.03.Соскобы с шейки матки и цервикального канала | ||
Исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест) | 3 | 2200 |
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | 3 | 900 |
КОМПЛЕКСНЫЙ СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ: Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала методом ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ BD Sure_МК | 3 | 3000 |
